Getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.
Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
| Artikelnummer | MOON-E300WCCT |
|---|---|
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Productserie | MOON |
| Merk | DMLUX |
| Categorie | plafondlamp |
| Werkingsprincipe | Standaard |
| Klasse / type | |
| Lamptype | LED, SMD-LED |
| Aansluiting | Klemblok intern |
| Voltage | 230 Volt AC |
| Dimbaar | Selecteerbaar vermogen (W) |
| Wattage | 12 / 18 / 25 Watt |
| Lichtkleur CCT | |
| Lumen | 1.400 / 1.500 / 1.600 lm en 2.200 / 2.300 / 3.100 lm en 3.100 / 3.200 / 3.300 lm |
| Kleurweergave-index | CRI / Ra ≥80, kleurweergave relatief natuurgetrouw |
| Uitstralingshoek | 120º |
| Levensduur | 50.000h L80/B10 |
| Behuizingskleur | Wit (mat) |
| IP-waarde | |
| IK-waarde | |
| Bewegingsmelder | Nee |
| Noodverlichting | Nee |
| Energielabel (EU 2019/2015) | |
| Afmeting | Ø 300 x 53 mm |
| Fabrikant nr. | MNEC300WCCT |
| Fabrikant type | Moon Eclipse 300 WHITE |